Code | Nom | Valeur |
---|---|---|
EUR | Euro | |
USD | US Dollar | |
GBP | British Pound | |
INR | Indian Ruppe | |
AUD | Australian Dollar | |
CAD | Canadian Dollar | |
SGD | Singapore Dollar | |
CHF | Swiss Franc | |
BRL | Brazilian Real | |
MYR | Malaysian Ringgit | |
JPY | Japanese Yen | |
CNY | Chinese Yuan Renminbi |
675 m2
2502 m2
Réf.: VAT-203611
Venda do Pinheiro e Santo Estêvão Das Galés
Réf.: ALVER-215097
5
3
310 m2
1500 2
Venda do Pinheiro e Santo Estêvão Das Galés
Réf.: PSI-215334
3
1
126 m2
2420 2